Taryfy 2023r. -2026r.
Na podstawie Art. 24e ust 3 ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2023 poz. 537) ogłaszamy skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz nową taryfę zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr GD.RZT.70.92.39.2022/D.MW
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę.
Lp. | Wyszczególnienie | Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) | ||||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Opis grupy taryfowej odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | W okresie od 6 kwiecień 2023 do 5 kwiecień 2024 | W okresie od 6 kwiecień 2024 do 5 kwiecień 2025 | W okresie od 6 kwiecień 2025 do 5 kwiecień 2026 | |
1. | Grupa 1 | Dostarczana woda na cele socjalno-bytowe | Cena wody (zł/m3) | 2,98 | 3,05 | 3,14 |
2 | Grupa 2 | Dostarczana woda na inne cele niż socjalno-bytowe | Cena wody (zł/m3) | 3,03 | 3,10 | 3,19 |
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.
Lp. | Wyszczególnienie | Wysokość cen i stawek opłat za doprowadzanie ścieków (netto) | ||||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Opis grupy taryfowej odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | W okresie od 6 kwiecień 2023 do 5 kwiecień 2024 | W okresie od 6 kwiecień 2024 do 5 kwiecień 2025 | W okresie od 6 kwiecień 2025 do 5 kwiecień 2026 | |
1. | Grupa 1 | Ścieki o parametrach ścieków bytowych i komunalnych | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 4,71 | 4,92 | 5,07 |
2. | Grupa 2 | Ścieki o parametrach ścieków przemysłowych | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 15,73 | 16,45 | 16,94 |
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami